EAN 936870
Твердосплавная борфреза STEEL сферической формы KUD по DIN 8032.
Подробнее
ОПИСАНИЕ
Твердосплавная борфреза STEEL сферической формы KUD по DIN 8032.
SL = длина хвостовика (длинный стальной хвостовик)
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
|
d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Оборотов в мин. |
|
Наименование |
|
STEEL |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6 | 5 | 6 | 45 | 936832 | 24,000-40,000 | 1 | KUD 0605/6 STEEL |
| 8 | 7 | 6 | 47 | 936849 | 18,000-30,000 | 1 | KUD 0807/6 STEEL |
| 10 | 9 | 6 | 49 | 936863 | 14,000-24,000 | 1 | KUD 1009/6 STEEL |
| 12 | 10 | 6 | 51 | 936870 | 12,000-20,000 | 1 | KUD 1210/6 STEEL |
| 16 | 14 | 6 | 54 | 003008 | 9,000-15,000 | 1 | KUD 1614/6 STEEL |
| Диаметр длинного хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||
| 10 | 9 | 6 | 159 | 092002 | 9,000 | 1 | KUD 1009/6 STEEL SL 150 |
| 12 | 10 | 6 | 160 | 087206 | 7,000 | 1 | KUD 1210/6 STEEL SL 150 |
